Statistiche web
跳至主要内容

PTFE 削切板材

Guarniflon® 的技术可提供多种削切PTFE板材选择,包括纯PTFE和复合PTFE。
生产能力
削切板材 G400

Thickness mm.Toll. mm.Size mm.Toll. mm.
0.5+0,03 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
0.8+0,04 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1.0+0,05 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1.5+0,1 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2.0+0,2 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2.5+0,25 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
3.0+0,3 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
4.0+0,4 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
5.0+0,5 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
6.0+0,6 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0


削切板材 G200

Thickness mm.Toll. mm.Size mm.Toll. mm.
0.5 +0,3 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1.0+0,05 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1.5+0,1 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2.0+0,2 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2.5 +0,3 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
3.0 +0,3 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
4.0+0,4 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
5.0+0,5 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
6.0+0,6 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
快速供货 | 库存
削切板材 G400

Thickness mm.Toll. mm.Size mm.Toll. mm.
0.5+0,03 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1.0+0,05 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1.5+0,1 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2.0+0,2 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2.5+0,3 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
3.0+0,3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
4.0+0,4 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
5.0+0,5 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
6.0+0,6 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0


削切板材 G200

Thickness mm.Toll. mm.Size mm.Toll. mm.
0.5+0,03 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
0.8+0,04 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1.0+0,05 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1.5+0,1 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2.0+0,2 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2.5+0,25 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
3.0+0,3 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
4.0+0,4 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
5.0+0,5 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
生产能力
削切板材 G400

Thickness mm.Toll. mm.Size mm.Toll. mm.
0.5+0,03 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
0.8+0,04 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1.0+0,05 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1.5+0,1 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2.0+0,2 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2.5+0,25 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
3.0+0,3 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
4.0+0,4 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
5.0+0,5 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
6.0+0,6 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0


削切板材 G200

Thickness mm.Toll. mm.Size mm.Toll. mm.
0.5 +0,3 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1.0+0,05 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1.5+0,1 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2.0+0,2 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2.5 +0,3 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
3.0 +0,3 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
4.0+0,4 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
5.0+0,5 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
6.0+0,6 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
快速供货 | 库存
削切板材 G400

Thickness mm.Toll. mm.Size mm.Toll. mm.
0.5+0,03 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1.0+0,05 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1.5+0,1 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2.0+0,2 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2.5+0,3 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
3.0+0,3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
4.0+0,4 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
5.0+0,5 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
6.0+0,6 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0


削切板材 G200

Thickness mm.Toll. mm.Size mm.Toll. mm.
0.5+0,03 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
0.8+0,04 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1.0+0,05 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1.5+0,1 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2.0+0,2 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2.5+0,25 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
3.0+0,3 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
4.0+0,4 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0
5.0+0,5 -0600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500+20 -0 / 30 -0 / 40 -0