轴承带
针对液压、运动控制和机械领域的最苛刻应用,Guarniflon®开发了采用特种PTFE复合材料和专用技术的新产品系列,以满足客户需求。
含青铜、碳、石墨或其他填料的复合PTFE材料,旨在提升以下性能:
- 耐磨性
- 摩擦系数
- 抗压强度
可提供以下类型:
- 锐边
- 2或4个角倒角
- 单面或双面滚花
- 单面或双面蚀刻
厚度从1.5毫米到5毫米 - 宽度从4毫米到300毫米
| Lenght mm. | Thickness mm. |
|---|---|
| 4.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 5.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 5.4 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 5.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 6.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 6.1 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 7.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 7.9 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 8.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 9.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 9.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 9.8 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 11.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 11.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 12.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 12.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 13 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 14 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 14.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 15 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 16 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 16.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 18 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 19.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 20 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 21.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 22 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 24 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 24.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 25 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 27 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 27.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 28 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 29.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 30 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 30.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 31.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 32 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 34 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 34.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 35 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 38 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 40 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 45 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 50 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
公差标准
| Lenght mm. | Thickness mm. |
|---|---|
| da 1,00 a 4,00 mm. | + 0/-0,05 mm |
| da 3,00 a 40,00 mm. | ± 0,10 mm. |
| da 4,01 a 5,00 mm. | ± 0,05 mm. |
| da 40,011 a 50,00 mm. | ± 0,20 mm. |
卷材长度
| Thickness mm | Lenght mt. |
|---|---|
| 1.5 | 35 |
| 2 | 25 |
| 2.5 | 20 |
| 3 | 16 |
| 4 | 24 |
| 5 | 15 |
厚度从1.5毫米到5毫米 - 宽度从4毫米到300毫米
| Lenght mm. | Thickness mm. |
|---|---|
| 4.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 5.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 5.4 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 5.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 6.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 6.1 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 7.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 7.9 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 8.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 9.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 9.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 9.8 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 11.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 11.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 12.0 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 12.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 13 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 14 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 14.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 15 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 16 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 16.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 18 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 19.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 20 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 21.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 22 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 24 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 24.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 25 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 27 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 27.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 28 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 29.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 30 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 30.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 31.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 32 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 34 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 34.5 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 35 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 38 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 40 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 45 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
| 50 | 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 |
公差标准
| Lenght mm. | Thickness mm. |
|---|---|
| da 1,00 a 4,00 mm. | + 0/-0,05 mm |
| da 3,00 a 40,00 mm. | ± 0,10 mm. |
| da 4,01 a 5,00 mm. | ± 0,05 mm. |
| da 40,011 a 50,00 mm. | ± 0,20 mm. |
卷材长度
| Thickness mm | Lenght mt. |
|---|---|
| 1.5 | 35 |
| 2 | 25 |
| 2.5 | 20 |
| 3 | 16 |
| 4 | 24 |
| 5 | 15 |